产品简介
IO-Link中继器。无需外接电源,使用一个可将IO-Link最大通讯距离延长到100米并且支持SIO;使用二个可将IO-Link最大通讯距离延长到300米,不支持SIO。通讯速率COM1(4.8Kbps)、COM2(38.4Kbps)、COM3(230.4Kbps)自适应,支持IO-Link、SIO、DI/DO、A类端口、B类端口多种工作方式,即插即用免设置。
技术参数
参数分类  | 项 目  | 指      标  | 
        接口参数  | 接口类型  | M12-5芯航空插座。  | 
通讯速率  | COM1(4.8Kbps)、COM2(38.4Kbps)、COM3(230.4Kbps)自适应。  | 
电缆最大传输距离  | 100米(使用1个中继器时),300米(使用2个中继器时)。  | 
通讯指示  | 每个通讯端口具有数据接收指示灯。  | 
反相保护  | 有  | 
过压保护  | 有  | 
浪涌保护  | 有(集成)  | 
每个端口电流负载  | A类端口:0.5A,B类端口:2A。  | 
空载电流损耗  | <5mA  | 
    通讯协议  | SDCI标准  | IEC61131-9。  | 
IO-Link版本  | V1.0和V1.1及以上版本。  | 
SIO模式  | 使用1个中继器时支持SIO,使用2个中继器时不支持SIO。  | 
DI/DO  | 支持M12接口第2脚DI/DO模式。  | 
端口类型  | 支持A类端口和B类端口。  | 
IODD  | 无需IODD文件,即插即用免设置。  | 
    通用参数      | 工作电压  | DC18~30V,由主站端口供电,无需再单独外接电源。  | 
防护等级  | IP50。  | 
工作温度  | -40℃~+85℃。  | 
外形尺寸  | 82mm×32mm×32mm(长×宽×高)。  | 
单个重量  | 80克。  | 
安装方式  | U形卡固定或双面胶固定。  | 
应用拓扑
